Od 1.1.2013 budou v platnosti nová čísla matrik bankovních účtů, na které se budou daně hradit. Změna bankovního účtu se tak dotkne všech plátců daní v ČR.
Původní předčíslí účtů, která rozlišují jednotlivé daně, zůstávají v platnosti.
| Název krajského finančního úřadu od 1. 1. 2013 |
Matriková část (matrika) bankovního účtu |
|---|---|
| Finanční úřad pro hlavní město Prahu | 77628031 |
| Finanční úřad pro Středočeský kraj | 77628111 |
| Finanční úřad pro Jihočeský kraj | 77627231 |
| Finanční úřad pro Plzeňský kraj | 77627311 |
| Finanční úřad pro Karlovarský kraj | 77629341 |
| Finanční úřad pro Ústecký kraj | 77621411 |
| Finanční úřad pro Liberecký kraj | 77628461 |
| Finanční úřad pro Královehradecký kraj | 77626511 |
| Finanční úřad pro Pardubický kraj | 77622561 |
| Finanční úřad pro Kraj Vysočina | 67626681 |
| Finanční úřad pro Jihomoravský kraj | 77628621 |
| Finanční úřad pro Olomoucký kraj | 47623811 |
| Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj | 77621761 |
| Finanční úřad pro Zlínský kraj | 47620661 |
| Specializovaný finanční úřad | 77620021 |
Místní příslušnost dle sídla nebo bydliště poplatníka <odkaz na web MF>